Popis produktových atributů
Produktové atributy jsou v tomto dokumentu uvedeny podle skupin, jak jsou k dispozici ve výběru sloupců pro tabulku produktů. Skupina srovnávače ve výběru odpovídá zemi e-shopu.
Které atributy jsou u produktů naplněny daty, záleží na typu a nastavení importu produktů. Některé atributy se neimportují, ale jsou vypočítány aplikací.
Produkt
| Atribut | Popis |
|---|---|
| Aktivní v e-shopu | Viditelnost produktu v e-shopu (Ano/Ne). |
| Další ceníky | Ceny produktu z dalších ceníků naimportovaných z e-shopu. |
| Dodavatel | Jméno dodavatele. |
| Dostupn. v e-shopu | Dostupnost produktu uvedená v e-shopu. Tento atribut je naplňován pouze u Shoptet e‑shopů (kdy primární import je nastavený na Shoptet API). Přidáno 14. 8. 2023 |
| Ean | |
| Hmotnost | Uvedená v kg. |
| Id produktu | Jednoznačný identifikátor produktu. |
| Jméno produktu | Jméno, jak je uvedeno v e-shopu nebo primárním importním feedu. |
| Obrázek | Primární obrázek produktu. |
| Produktové číslo | Identifikátor produktu většinou definovaný výrobcem. |
| Příznaky produktu | Například Akce, Novinka, atd. |
| Dárky produktu | Aktuální dárky produktu v e-shopu, načtené při importu. Ve výběru sloupců jen při zapnutém modulu Slevy a dárky. |
| Skladem ks | Počet kusů skladem. |
| Url v e-shopu | Odkaz na stránku produktu v e-shopu. |
| Uživatelské numerické pole 1-5 | Uživatelské numerické hodnoty, které můžete do aplikace importovat feedem nebo je zadat v aplikaci ručně. Poté je můžete využít v podmínkách přeceňovacích pravidel, výpočtu přesné ceny a omezení vypočtené ceny. |
| Uživatelské textové pole 1-5 | Uživatelské textové hodnoty, které můžete do aplikace importovat feedem nebo je zadat v aplikaci ručně. Poté je můžete využít v podmínkách přeceňovacích pravidel. |
| Výrobce | Jméno výrobce nebo značky. |
| Zařazení v e-shop kategorii | Seznam všech e-shop kategorií, ve kterých je produkt zařazený. Kategorií může být více. U produktů je uvedeno jako celá cesta. |
| Zařazení ve výchozí e-shop kategorii | Výchozí e-shop kategorie, ve které je produkt zařazený. Výchozí kategorie je jen jedna. U produktů je uvedeno jako celá cesta. |
Cena
| Atribut | Popis |
|---|---|
| Akční cena | Aktuální akční cena v e-shopu. |
| Akční cena (bez DPH) | Akční cena uvedená bez DPH. |
| Běžná cena | Někdy též Standardní cena, je referenční cena na základě které je možno v e-shopu zobrazit hodnotu slevy. |
| Běžná cena (bez DPH) | Běžná cena uvedená bez DPH. |
| Doporučená koncová cena | Většinou cena stanovená výrobcem jako doporučená maloobchodní cena (MOC). Některé e-shop systém tuto cenu neobsahují (např. Shoptet, UPgates). Nezaměňovat s Běžná cena, která má specifickou funkci pro zobrazení slev. |
| Doporučená koncová cena (bez DPH) | Doporučená koncová cena uvedená bez DPH. |
| Jméno slevového kupónu | Jméno slevového kupónu, který je u produktu aplikován. |
| Kód slevového kupónu | Kód slevového kupónu, který je u produktu aplikován. |
| Hodnota slevového kupónu | Hodnota slevového kupónu, pokud je ve zbožových srovnávačích prezentován slevový kupón. Slouží pro správnou korekci prodejní ceny při použití slevového kupónu. |
| Je zlevněno | Indikuje, jestli je produkt aktuálně zlevněný, tedy je-li nastavena Běžná cena a Prodejní cena je menší než Běžná cena (Ano/Ne). |
| Maximální povolená cena | Speciální cena, kterou můžete do aplikace importovat feedem nebo ji zadat v aplikaci ručně a poté ji využít při omezení vypočtené ceny v přeceňovacích pravidlech. |
| Minimální povolená cena | Speciální cena, kterou můžete do aplikace importovat feedem nebo ji zadat v aplikaci ručně a poté ji využít při omezení vypočtené ceny v přeceňovacích pravidlech. |
| Nákupní cena | Nákupní cena produktu. |
| Nákupní cena (bez DPH) | Nákupní cena uvedená bez DPH. |
| Prodejní cena | Skutečná prodejní cena, za kterou se produkt nabízí. Pokud má produkt aktivní Akční cenu, pak je Prodejní cena rovna Akční ceně, v opačném případě je rovna Základní ceně. Platí jen při importu ze Shoptet API a UPgates API. |
| Prodejní cena (bez DPH) | Prodejní cena uvedená bez DPH. |
| Prodejní cena podle akční ceny | Indikuje, jestli byla Prodejní cena stanovena podle Akční ceny (Ano/Ne). Nastavuje se jen při při importu ze Shoptet API a UPgates API. |
| Sleva | Sleva v absolutní hodnotě, vypočtená jako “Běžná cena - Prodejní cena”. Uvedeno jen u zlevněných produktů. |
| Sleva v % | Sleva v %, vypočtená jako “Sleva / Běžná cena”. Uvedeno jen u zlevněných produktů. |
| Základní cena | Základní prodejní cena v e-shopu. Pokud není zadaná akční cena, je to zárověň i Prodejní cena. Nastavuje se jen při při importu ze Shoptet API a UPgates API. |
| Základní cena (bez DPH) | Základní cena uvedená bez DPH. |
| Zisk z akční ceny | Zisk v absolutní hodnotě u akční ceny, vypočtený jako “Akční cena - Nákupní cena”. |
| Zisk z akční ceny (bez DPH) | Zisk z akční ceny uvedený bez DPH. |
| Zisk v % z akční ceny | Zisk v % u akční ceny, vypočtený jako “Zisk z akční ceny / Akční cena”. |
| Zisk z běžné ceny | Zisk v absolutní hodnotě u běžné ceny, vypočtený jako “Běžná cena - Nákupní cena”. |
| Zisk z běžné ceny (bez DPH) | Zisk z běžné ceny uvedený bez DPH. |
| Zisk v % z běžné ceny | Zisk v % u běžné ceny, vypočtený jako “Zisk z běžné ceny / Běžná cena”. |
| Zisk z prodejní ceny | Zisk v absolutní hodnotě u prodejní ceny, vypočtený jako “Prodejní cena - Nákupní cena”. |
| Zisk z prodejní ceny (bez DPH) | Zisk z prodejní ceny uvedený bez DPH. |
| Zisk v % z prodejní ceny | Zisk v % u prodejní ceny, vypočtený jako “Zisk z prodejní ceny / Prodejní cena”. |
| Zisk z doporučené koncové ceny | Zisk v absolutní hodnotě u doporučené koncové ceny, vypočtený jako “Doporučená koncová cena - Nákupní cena”. |
| Zisk z doporučené koncové ceny (bez DPH) | Zisk z doporučené koncové ceny uvedený bez DPH. |
| Zisk v % z doporučené koncové ceny | Zisk v % u doporučené koncové ceny, vypočtený jako “Zisk z doporučené koncové ceny / Doporučená koncová cena”. |
| Zisk ze základní ceny | Zisk v absolutní hodnotě u základní ceny, vypočtený jako “Základní cena - Nákupní cena”. |
| Zisk ze základní ceny (bez DPH) | Zisk ze základní ceny uvedený bez DPH. |
| Zisk v % ze základní ceny | Zisk v % u základní ceny, vypočtený jako “Zisk ze základní ceny / Základní cena”. |
Příklad nastavení jednotlivých cen v Cenovém automatu pro Shoptet
Na příkladu si ukážeme, jak se v Cenovém automatu nastaví jednotlivé ceny a indikátory při takovémto zadání cen v Shoptetu.

| Ceny v Cenovém automatu | |
|---|---|
| Základní cena | 31 999 Kč = “Cena” v Shoptetu |
| Akční cena | 29 990 Kč |
| Prodejní cena | 29 990 Kč “Akční cena” je v e-shopu aktivní, “Prodejní cena” se tedy nastaví podle ní |
| Prodejní cena podle akční ceny | Ano |
| Nákupní cena | 27 549 Kč |
| Doporučená koncová cena (MOC) | - V Shoptetu není MOC uvedena |
| Běžná cena | 34 490 Kč = “Standardní cena” v Shoptetu |
| Je zlevněno | Ano |
| Sleva | 4 500 Kč (34 490 - 29 990) |
| Sleva v % | 13,05% (4 500 / 34 490) |
Přecenění
| Atribut | Popis |
|---|---|
| Je vypočtená cena omezena | Indikátor, jestli byla vypočtená cena omezena minimální nebo maximální povolenou cenou (Ano/Ne). |
| Chyby při přecenění | Zobrazuje popis chyby, pokud při výpočtu ceny došlo k nějakému chybovému stavu. |
| Přeceněno podle pravidla | Jméno pravidla, podle kterého byl produkt naposledy úspěšně přeceněn. |
| Přeceňovací pravidlo | Použité finální pravidlo, podle kterého byla požadovaná prodejní cena vypočtena. |
| Typ pravidla | Indikátor, jestli byla cena vypočtena podle stromu pravidel nebo podle individuálního pravidla. |
| Vypočtená cena | Vypočtená prodejní cena, které se bude exportovat do e-shopu. |
| Zisk z vypočtené ceny | Zisk v absolutní hodnotě u vypočtené ceny, vypočítaný jako “Vypočtená cena - Nákupní cena”. |
| Zisk v % z vypočtené ceny | Zisk v % u vypočtené ceny, vypočítaný jako “Zisk z vypočtené ceny / Vypočtená cena”. |
| Příznaky: Nastavit | Příznaky, které přeceňovací pravidla po přecenění přidávají. Ve výběru sloupců jen při zapnutém modulu Příznaky. |
| Příznaky: Odebrat | Příznaky, které přeceňovací pravidla odebírají. Ve výběru sloupců jen při zapnutém modulu Příznaky. |
| Vypočtené slevy | Souhrn slev nastavených přeceňovacími pravidly. Ve výběru sloupců jen při zapnutém modulu Slevy a dárky. |
| Dárky: Nastavit | Dárky, které přeceňovací pravidla po přecenění přidávají. Ve výběru sloupců jen při zapnutém modulu Slevy a dárky. |
| Dárky: Odebrat | Dárky, které přeceňovací pravidla odebírají. Ve výběru sloupců jen při zapnutém modulu Slevy a dárky. |
Přecenění (test)
| Atribut | Popis |
|---|---|
| Je vypočtená cena omezena (test) | Stejné jako Je vypočtená cena omezena, pro testovací průchod pravidel. |
| Chyby při přecenění (test) | Stejné jako Chyby při přecenění, pro testovací průchod pravidel. |
| Přeceněno podle pravidla (test) | Stejné jako Přeceněno podle pravidla, pro testovací průchod pravidel. |
| Přeceňovací pravidlo (test) | Stejné jako Přeceňovací pravidlo, pro testovací průchod pravidel. |
| Typ pravidla (test) | Stejné jako Typ pravidla, pro testovací průchod pravidel. |
| Vypočtená cena (test) | Stejné jako Vypočtená cena, pro testovací průchod pravidel. |
| Zisk z vypočtené ceny (test) | Stejné jako Zisk z vypočtené ceny, pro testovací průchod pravidel. |
| Zisk v % z vypočtené ceny (test) | Stejné jako Zisk v % z vypočtené ceny, pro testovací průchod pravidel. |
| Příznaky: Nastavit (test) | Stejné jako Příznaky: Nastavit, pro testovací průchod pravidel. |
| Příznaky: Odebrat (test) | Stejné jako Příznaky: Odebrat, pro testovací průchod pravidel. |
| Vypočtené slevy (test) | Stejné jako Vypočtené slevy, pro testovací průchod pravidel. |
| Dárky: Nastavit (test) | Stejné jako Dárky: Nastavit, pro testovací průchod pravidel. |
| Dárky: Odebrat (test) | Stejné jako Dárky: Odebrat, pro testovací průchod pravidel. |
Heureka
| Atribut | Popis |
|---|---|
| Cena v Heurece | Aktuální cena produktu v Heurece. |
| Dárek v Heurece | Popis dárku v Heurece (GIFT). |
| Dostupn. v Heurece | Dostupnost produktu, jak je uváděna v Heurece. |
| Je v Heurece na Top pozici (košík) | Indikátor, jestli se produkt aktuálně nachází v Heureka produktové kartě na Top pozici (košík) (Ano/Ne). |
| Jméno produktu v Heurece | Jméno, jak je uvedeno v Heurece. |
| Nejnižší cena v Heureka produktové kartě | Cena nejlevnejší nabídky v Heureka produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Nejvyšší cena v Heureka produktové kartě | Cena nejdražší nabídky v Heureka produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Počet e‑shopů v Heureka produktové kartě | Počet e-shopů v Heureka produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Pozice v Heurece dle ceny | Na které pozici se aktuálně nachází vaše nabídka v seznamu “nejlevnější nabídky” v Heureka produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Pozice v Heurece mezi Bidovanými | Na které pozici se aktuálně nachází vaše nabídka v seznamu “doporučené nabídky” v Heureka produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Pozice v Heurece mezi Bidovanými (dle prodejní ceny) | Na které pozici se aktuálně nachází vaše nabídka v seznamu “doporučené nabídky” v Heureka produktové kartě, kde je produkt spárován, pokud se e-shopy seřadí podle prodejní ceny od nejlevnějšího po nejdražší. Uvedené číslo tedy vyjadřuje, na jaké pozici je vaše nabídka mezi bidovanými z hlediska prodejní ceny, 1 = jste nejlevněší, 4= jste nedražší. |
| Pozice v Heureka Top50 | Na které pozici se aktuálně nachází produkt v žebříčku Top 50 nejpopulárnějších produktů v dané Heureka kategorii, kde je produkt spárován. |
| Spárován v Heurece | Indikátor, jestli je produkt v spárován v Heureka produktové kartě (Ano/Ne). |
| Url v Heurece | Url Heureka produktové karty, kde je produkt spárován. |
| Zařazení v Heureka kategorii | Heureka kategorie, ve které je produkt zařazený. U produktů je uvedeno jako celá cesta. |
| Zisk z ceny v Heurece | Zisk v absolutní hodnotě u Cena v Heurece, vypočtený jako “Cena v Heurece - Nákupní cena”. |
| Zisk v % z ceny v Heurece | Zisk v % u Cena v Heurece, vypočtený jako “Zisk z ceny v Heurece / Cena v Heurece”. |
Zboží
| Atribut | Popis |
|---|---|
| Cena ve Zboží | Aktuální cena produktu ve Zboží. |
| Dárek ve Zboží | Popis dárku ve Zboží (GIFT). |
| Dostupn. ve Zboží | Dostupnost produktu, jak je uváděna ve Zboží. |
| Jméno produktu ve Zboží | Jméno, jak je uvedeno ve Zboží. |
| Nejnižší cena ve Zboží produktové kartě | Cena nejlevnejší nabídky ve Zboží produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Nejvyšší cena ve Zboží produktové kartě | Cena nejdražší nabídky ve Zboží produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Počet e‑shopů ve Zboží produktové kartě | Počet e-shopů ve Zboží produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Pozice ve Zboží dle ceny | Na které pozici se aktuálně nachází vaše nabídka v seznamu “nejlevnější nabídky” ve Zboží produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Pozice ve Zboží mezi Bidovanými | Na které pozici se aktuálně nachází vaše nabídka v seznamu “doporučené nabídky” ve Zboží produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Pozice ve Zboží mezi Bidovanými (dle prodejní ceny) | Na které pozici se aktuálně nachází vaše nabídka v seznamu “doporučené nabídky” ve Zboží produktové kartě, kde je produkt spárován, pokud se e-shopy seřadí podle prodejní ceny od nejlevnějšího po nejdražší. Uvedené číslo tedy vyjadřuje, na jaké pozici je vaše nabídka mezi bidovanými z hlediska prodejní ceny, 1 = jste nejlevněší, 4= jste nedražší. |
| Spárován ve Zboží | Indikátor, jestli je produkt v spárován ve Zboží produktové kartě (Ano/Ne). |
| Url ve Zboží | Url Zboží produktové karty, kde je produkt spárován. |
| Zařazení ve Zboží kategorii | Zboží kategorie, ve které je produkt zařazený. U produktů je uvedeno jako celá cesta. |
| Zisk z ceny ve Zboží | Zisk v absolutní hodnotě u Cena ve Zboží, vypočtený jako “Cena ve Zboží - Nákupní cena” |
| Zisk v % z ceny ve Zboží | Zisk v % u Cena ve Zboží, vypočtený jako “Zisk z ceny ve Zboží / Cena ve Zboží” |
Árukereső
| Atribut | Popis |
|---|---|
| Cena v Árukereső | Aktuální cena produktu v Árukereső. |
| Dostupn. v Árukereső | Dostupnost produktu, jak je uváděna v Árukereső. |
| Je v Árukereső na Top pozici (košík) | Indikátor, jestli se produkt aktuálně nachází v Árukereső produktové kartě na Top pozici (košík) (Ano/Ne). |
| Jméno produktu v Árukereső | Jméno, jak je uvedeno v Árukereső. |
| Nejnižší cena v Árukereső produktové kartě | Cena nejlevnější nabídky v Árukereső produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Nejvyšší cena v Árukereső produktové kartě | Cena nejdražší nabídky v Árukereső produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Počet e‑shopů v Árukereső produktové kartě | Počet e-shopů v Árukereső produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Pozice v Árukereső dle ceny | Na které pozici se aktuálně nachází vaše nabídka v seznamu “nejlevnější nabídky” v Árukereső produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Pozice v Árukereső mezi Bidovanými | Na které pozici se aktuálně nachází vaše nabídka v seznamu “doporučené nabídky” v Árukereső produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Pozice v Árukereső mezi Bidovanými (dle prodejní ceny) | Na které pozici by se nacházela vaše nabídka v seznamu “doporučené nabídky” v Árukereső produktové kartě, pokud by byla nabízena za prodejní cenu v e-shopu. 1 = nejlevnější. |
| Pozice v Árukereső Top20 | Na které pozici se aktuálně nachází produkt v žebříčku Top 20 nejpopulárnějších produktů v dané Árukereső kategorii, kde je produkt spárován. |
| Spárován v Árukereső | Indikátor, jestli je produkt spárován v Árukereső (Ano/Ne). |
| Url v Árukereső | Url Árukereső produktové karty, kde je produkt spárován. |
| Zařazení v Árukereső kategorii | Árukereső kategorie, ve které je produkt zařazený. U produktů je uvedeno jako celá cesta. |
| Zisk z ceny v Árukereső | Zisk v absolutní hodnotě u ceny v Árukereső, vypočtený jako “Cena v Árukereső - Nákupní cena”. |
| Zisk v % z ceny v Árukereső | Zisk v % u ceny v Árukereső, vypočtený jako “Zisk z ceny v Árukereső / Cena v Árukereső”. |
Compari
| Atribut | Popis |
|---|---|
| Cena v Compari | Aktuální cena produktu v Compari. |
| Dostupn. v Compari | Dostupnost produktu, jak je uváděna v Compari. |
| Je v Compari na Top pozici (košík) | Indikátor, jestli se produkt aktuálně nachází v Compari produktové kartě na Top pozici (košík) (Ano/Ne). |
| Jméno produktu v Compari | Jméno, jak je uvedeno v Compari. |
| Nejnižší cena v Compari produktové kartě | Cena nejlevnější nabídky v Compari produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Nejvyšší cena v Compari produktové kartě | Cena nejdražší nabídky v Compari produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Počet e‑shopů v Compari produktové kartě | Počet e-shopů v Compari produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Pozice v Compari dle ceny | Na které pozici se aktuálně nachází vaše nabídka v seznamu “nejlevnější nabídky” v Compari produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Pozice v Compari mezi Bidovanými | Na které pozici se aktuálně nachází vaše nabídka v seznamu “doporučené nabídky” v Compari produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Pozice v Compari mezi Bidovanými (dle prodejní ceny) | Na které pozici by se nacházela vaše nabídka v seznamu “doporučené nabídky” v Compari produktové kartě, pokud by byla nabízena za prodejní cenu v e-shopu. 1 = nejlevnější. |
| Pozice v Compari Top20 | Na které pozici se aktuálně nachází produkt v žebříčku Top 20 nejpopulárnějších produktů v dané Compari kategorii, kde je produkt spárován. |
| Spárován v Compari | Indikátor, jestli je produkt spárován v Compari (Ano/Ne). |
| Url v Compari | Url Compari produktové karty, kde je produkt spárován. |
| Zařazení v Compari kategorii | Compari kategorie, ve které je produkt zařazený. U produktů je uvedeno jako celá cesta. |
| Zisk z ceny v Compari | Zisk v absolutní hodnotě u ceny v Compari, vypočtený jako “Cena v Compari - Nákupní cena”. |
| Zisk v % z ceny v Compari | Zisk v % u ceny v Compari, vypočtený jako “Zisk z ceny v Compari / Cena v Compari”. |
Pazaruvaj
| Atribut | Popis |
|---|---|
| Cena v Pazaruvaj | Aktuální cena produktu v Pazaruvaj. |
| Dostupn. v Pazaruvaj | Dostupnost produktu, jak je uváděna v Pazaruvaj. |
| Je v Pazaruvaj na Top pozici (košík) | Indikátor, jestli se produkt aktuálně nachází v Pazaruvaj produktové kartě na Top pozici (košík) (Ano/Ne). |
| Jméno produktu v Pazaruvaj | Jméno, jak je uvedeno v Pazaruvaj. |
| Nejnižší cena v Pazaruvaj produktové kartě | Cena nejlevnější nabídky v Pazaruvaj produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Nejvyšší cena v Pazaruvaj produktové kartě | Cena nejdražší nabídky v Pazaruvaj produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Počet e‑shopů v Pazaruvaj produktové kartě | Počet e-shopů v Pazaruvaj produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Pozice v Pazaruvaj dle ceny | Na které pozici se aktuálně nachází vaše nabídka v seznamu “nejlevnější nabídky” v Pazaruvaj produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Pozice v Pazaruvaj mezi Bidovanými | Na které pozici se aktuálně nachází vaše nabídka v seznamu “doporučené nabídky” v Pazaruvaj produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Pozice v Pazaruvaj mezi Bidovanými (dle prodejní ceny) | Na které pozici by se nacházela vaše nabídka v seznamu “doporučené nabídky” v Pazaruvaj produktové kartě, pokud by byla nabízena za prodejní cenu v e-shopu. 1 = nejlevnější. |
| Pozice v Pazaruvaj Top25 | Na které pozici se aktuálně nachází produkt v žebříčku Top 25 nejpopulárnějších produktů v dané Pazaruvaj kategorii, kde je produkt spárován. |
| Spárován v Pazaruvaj | Indikátor, jestli je produkt spárován v Pazaruvaj (Ano/Ne). |
| Url v Pazaruvaj | Url Pazaruvaj produktové karty, kde je produkt spárován. |
| Zařazení v Pazaruvaj kategorii | Pazaruvaj kategorie, ve které je produkt zařazený. U produktů je uvedeno jako celá cesta. |
| Zisk z ceny v Pazaruvaj | Zisk v absolutní hodnotě u ceny v Pazaruvaj, vypočtený jako “Cena v Pazaruvaj - Nákupní cena”. |
| Zisk v % z ceny v Pazaruvaj | Zisk v % u ceny v Pazaruvaj, vypočtený jako “Zisk z ceny v Pazaruvaj / Cena v Pazaruvaj”. |
Ceneje
| Atribut | Popis |
|---|---|
| Cena na Ceneje | Aktuální cena produktu na Ceneje. |
| Dostupn. na Ceneje | Dostupnost produktu, jak je uváděna na Ceneje. |
| Jméno produktu na Ceneje | Jméno, jak je uvedeno na Ceneje. |
| Zařazení v Ceneje kategorii | Ceneje kategorie, ve které je produkt zařazený. U produktů je uvedeno jako celá cesta. |
| Nejnižší cena na Ceneje produktové kartě | Cena nejlevnější nabídky na Ceneje produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Nejvyšší cena na Ceneje produktové kartě | Cena nejdražší nabídky na Ceneje produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Počet e‑shopů na Ceneje produktové kartě | Počet e-shopů na Ceneje produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Pozice na Ceneje dle ceny | Na které pozici se aktuálně nachází vaše nabídka v seznamu “nejlevnější nabídky” na Ceneje produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Pozice na Ceneje mezi Bidovanými | Na které pozici se aktuálně nachází vaše nabídka v seznamu “doporučené nabídky” na Ceneje produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Pozice na Ceneje mezi Bidovanými (dle prodejní ceny) | Na které pozici by se nacházela vaše nabídka v seznamu “doporučené nabídky” na Ceneje produktové kartě, pokud by byla nabízena za prodejní cenu v e-shopu. 1 = nejlevnější. |
| Spárován na Ceneje | Indikátor, jestli je produkt spárován na Ceneje (Ano/Ne). |
| Url na Ceneje | Url Ceneje produktové karty, kde je produkt spárován. |
Jeftinije
| Atribut | Popis |
|---|---|
| Cena na Jeftinije | Aktuální cena produktu na Jeftinije. |
| Dostupn. na Jeftinije | Dostupnost produktu, jak je uváděna na Jeftinije. |
| Jméno produktu na Jeftinije | Jméno, jak je uvedeno na Jeftinije. |
| Zařazení v Jeftinije kategorii | Jeftinije kategorie, ve které je produkt zařazený. U produktů je uvedeno jako celá cesta. |
| Nejnižší cena na Jeftinije produktové kartě | Cena nejlevnější nabídky na Jeftinije produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Nejvyšší cena na Jeftinije produktové kartě | Cena nejdražší nabídky na Jeftinije produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Počet e‑shopů na Jeftinije produktové kartě | Počet e-shopů na Jeftinije produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Pozice na Jeftinije dle ceny | Na které pozici se aktuálně nachází vaše nabídka v seznamu “nejlevnější nabídky” na Jeftinije produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Pozice na Jeftinije mezi Bidovanými | Na které pozici se aktuálně nachází vaše nabídka v seznamu “doporučené nabídky” na Jeftinije produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Pozice na Jeftinije mezi Bidovanými (dle prodejní ceny) | Na které pozici by se nacházela vaše nabídka v seznamu “doporučené nabídky” na Jeftinije produktové kartě, pokud by byla nabízena za prodejní cenu v e-shopu. 1 = nejlevnější. |
| Spárován na Jeftinije | Indikátor, jestli je produkt spárován na Jeftinije (Ano/Ne). |
| Url na Jeftinije | Url Jeftinije produktové karty, kde je produkt spárován. |
Idealo
| Atribut | Popis |
|---|---|
| Cena v Idealo | Aktuální cena produktu v Idealo. |
| Dostupn. v Idealo | Dostupnost produktu, jak je uváděna v Idealo. |
| Jméno produktu v Idealo | Jméno, jak je uvedeno v Idealo. |
| Nejnižší cena v Idealo produktové kartě | Cena nejlevnější nabídky v Idealo produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Nejvyšší cena v Idealo produktové kartě | Cena nejdražší nabídky v Idealo produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Počet e‑shopů v Idealo produktové kartě | Počet e-shopů v Idealo produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Pozice v Idealo dle ceny | Na které pozici se aktuálně nachází vaše nabídka v seznamu “nejlevnější nabídky” v Idealo produktové kartě, kde je produkt spárován. |
| Pozice v Idealo Top50 | Na které pozici se aktuálně nachází produkt v žebříčku Top 50 nejpopulárnějších produktů v dané Idealo kategorii, kde je produkt spárován. |
| Spárován v Idealo | Indikátor, jestli je produkt spárován v Idealo (Ano/Ne). |
| Url v Idealo | Url Idealo produktové karty, kde je produkt spárován. |
| Zařazení v Idealo kategorii | Idealo kategorie, ve které je produkt zařazený. U produktů je uvedeno jako celá cesta. |
| Zisk z ceny v Idealo | Zisk v absolutní hodnotě u ceny v Idealo, vypočtený jako “Cena v Idealo - Nákupní cena”. |
| Zisk v % z ceny v Idealo | Zisk v % u ceny v Idealo, vypočtený jako “Zisk z ceny v Idealo / Cena v Idealo”. |